Коди замовлення
ORIGIO Micropipets
Polar Body Biopsy Micropipets – Beveled with Spike (10 per box)
Код продукту | Опис продукту | Внутрішній діаметр |
MPB-BS-20 | 20° angled, beveled with spike | 13-15μm |
MPB-BS-30 | 30° angled, beveled with spike | 13-15μm |
MPB-BS-35 | 35° angled, beveled with spike | 13-15μm |
Polar Body Biopsy Micropipets – Beveled and Polished, No Spike(10 per box)
Код продукту | Опис продукту | Внутрішній діаметр |
MPB-BP-30 | 30° angled, beveled and polished | 13-15μm |
MPB-BP-35 | 35° angled, beveled and polished | 13-15μm |
Polar Body Biopsy Micropipets – Flat and Polished, No Spike(10 per box)
Код продукту | Опис продукту | Внутрішній діаметр |
MPB-FP-0 | Straight, flat and polished | 13-15μm |
MPB-FP-20 | 20° angled, flat and polished | 13-15μm |
MPB-FP-30 | 30° angled Blastomere, flat and polished | 13-15μm |
MPB-FP-35 | 35° angled Blastomere, flat and polished | 13-15μm |
Extra Extra Small Blastomere Biopsy Micropipets – Flat and Polished (10 per box)
Код продукту | Опис продукту | Внутрішній діаметр |
MBB-FP-XXS-25 | 25° angled Blastomere, flat and polished | 18-22μm |
MBB-FP-XXS-30 | 30° angled Blastomere, flat and polished | 18-22μm |
MBB-FP-XXS-35 | 35° angled Blastomere, flat and polished | 18-22μm |
Extra Small Blastomere Biopsy Micropipets – Flat and Polished (10 per box)
Код продукту | Опис продукту | Внутрішній діаметр |
MBB-FP-XS-25 | 25° angled Blastomere, flat and polished | 23-27μm |
MBB-FP-XS-30 | 30° angled Blastomere, flat and polished | 23-27μm |
MBB-FP-XS-35 | 35° angled Blastomere, flat and polished | 23-27μm |
Small Blastomere Biopsy Micropipets – Flat and Polished (10 per box)
Код продукту | Опис продукту | Внутрішній діаметр |
MBB-FP-SM-0 | Straight Blastomere, flat and polished | 28-32μm |
MBB-FP-SM-20 | 20° angled Blastomere, flat and polished | 28-32μm |
MBB-FP-SM-25 | 25° angled Blastomere, flat and polished | 28-32μm |
MBB-FP-SM-30 | 30° angled Blastomere, flat and polished | 28-32μm |
MBB-FP-SM-35 | 35° angled Blastomere, flat and polished | 28-32μm |
MBB-FP-SM-45 | 45° angled Blastomere, flat and polished | 28-32μm |
Small Blastomere Biopsy Micropipets – Beveled and Polished (10 per box)
Код продукту | Опис продукту | Внутрішній діаметр |
MBB-BP-SM-20 | 20° angled Blastomere, beveled and polished | 28-32μm |
MBB-BP-SM-25 | 25° angled Blastomere, beveled and polished | 28-32μm |
MBB-BP-SM-30 | 30° angled Blastomere, beveled and polished | 28-32μm |
MBB-BP-SM-35 | 35° angled Blastomere, beveled and polished | 28-32μm |
MBB-BP-SM-45 | 45° angled Blastomere, beveled and polished | 28-32μm |
Medium Blastomere Biopsy Micropipets – Flat and Polished (10 per box)
Код продукту | Опис продукту | Внутрішній діаметр |
MBB-FP-M-0 | Straight Blastomere, flat and polished | 33-37μm |
MBB-FP-M-20 | 20° angled Blastomere, flat and polished | 33-37μm |
MBB-FP-M-25 | 25° angled Blastomere, flat and polished | 33-37μm |
MBB-FP-M-30 | 30° angled Blastomere, flat and polished | 33-37μm |
MBB-FP-M-35 | 35° angled Blastomere, flat and polished | 33-37μm |
MBB-FP-M-45 | 45° angled Blastomere, flat and polished | 33-37μm |
Medium Blastomere Biopsy Micropipets – Beveled and Polished (10 per box)
Код продукту | Опис продукту | Внутрішній діаметр |
MBB-BP-M-0 | Straight Blastomere, beveled and polished | 33-37μm |
MBB-BP-M-20 | 20° angled Blastomere, beveled and polished | 33-37μm |
MBB-BP-M-25 | 25° angled Blastomere, beveled and polished | 33-37μm |
MBB-BP-M-30 | 30° angled Blastomere, beveled and polished | 33-37μm |
MBB-BP-M-35 | 35° angled Blastomere, beveled and polished | 33-37μm |
Large Blastomere Biopsy Micropipets – Flat and Polished (10 per box)
Код продукту | Опис продукту | Внутрішній діаметр |
MBB-FP-L-0 | Straight Blastomere, flat and polished | 38-42μm |
MBB-FP-L-20 | 20° angled Blastomere, flat and polished | 38-42μm |
MBB-FP-L-25 | 25° angled Blastomere, flat and polished | 38-42μm |
MBB-FP-L-30 | 30° angled Blastomere, flat and polished | 38-42μm |
MBB-FP-L-35 | 35° angled Blastomere, flat and polished | 38-42μm |
Large Blastomere Biopsy Micropipets – Beveled and Polished (10 per box)
Код продукту | Опис продукту | Внутрішній діаметр |
MBB-BP-L-0 | Straight Blastomere, beveled and polished | 38-42μm |
MBB-BP-L-30 | 30° angled Blastomere, beveled and polished | 38-42μm |
MBB-BP-L-35 | 35° angled Blastomere, beveled and polished | 38-42μm |
TPC Biopsy Micropipettes
Код продукту | Тип піпетки | Остаточний стиль | Тип кута | Внутрішній діаметр (мкм) | Зовнішній діаметр (мкм) | Довжина плеча (мм) |
LBSR | Biopsy | Beveled – 40° | 30 | 23 µm | – | 1mm |
LBC-OD27BA90 | Biopsy | Flat | 30 | 21 µm | – | 1mm |
LBC-OD30BA90 | Biopsy | Flat | 30 | 23 µm | – | 1mm |
LBC-OD32TA35 | Biopsy | Flat | 35 | 25 µm | – | 1mm |
LBC-OD35BA90 | Biopsy | Flat | 30 | 27 µm | – | 1mm |
LBC-OD35TA35 | Biopsy | Flat | 35 | 27 µm | – | 1mm |
LBC-OD40BA90 | Biopsy | Flat | 30 | 31 µm | – | 1mm |
LBC-OD40TA35 | Biopsy | Flat | 35 | 31 µm | – | 1mm |
RI Biopsy Micropipettes
Spiked Biopsy Pipettes
Код продукту | Тип піпетки | Остаточний стиль | Тип кута | Внутрішній діаметр (мкм) | Зовнішній діаметр (мкм) | Довжина плеча (мм) |
7-71-14SB35/20 | Biopsy | Spiked | 35 | 14 | 21 | 0.75 |
Non-Spiked Biopsy Pipettes
Код продукту | Тип піпетки | Остаточний стиль | Тип кута | Внутрішній діаметр (мкм) | Зовнішній діаметр (мкм) | Довжина плеча (мм) |
7-71-14NB35/20 | Biopsy | Non-Spiked | 35 | 14 | 21 | 0.75 |
Flat Biopsy Pipettes
Код продукту | Тип піпетки | Остаточний стиль | Тип кута | Внутрішній діаметр (мкм) | Зовнішній діаметр (мкм) | Довжина плеча (мм) |
7-71-14FB30/20 | Biopsy | Flat | 30 | 14 | 23 | 0.75 |
7-71-20FB30/20 | Biopsy | Flat | 30 | 20 | 30 | 0.75 |
7-71-25FB30/20 | Biopsy | Flat | 30 | 25 | 36 | 0.75 |
7-71-30FB30/20 | Biopsy | Flat | 30 | 30 | 44 | 0.75 |
7-71-35FB30/20 | Biopsy | Flat | 30 | 35 | 50 | 0.75 |
7-71-40FB30/20 | Biopsy | Flat | 30 | 40 | 57 | 0.75 |
7-71-14FB35/20 | Biopsy | Flat | 35 | 14 | 23 | 0.75 |
7-71-20FB35/20 | Biopsy | Flat | 35 | 20 | 30 | 0.75 |
7-71-25FB35/20 | Biopsy | Flat | 35 | 25 | 36 | 0.75 |
7-71-30FB35/20 | Biopsy | Flat | 35 | 30 | 44 | 0.75 |
7-71-35FB35/20 | Biopsy | Flat | 35 | 35 | 50 | 0.75 |